| Category: Data sheets | |||
| Title | Description | Date | Download |
| Four-inch inline ctrl valve | CCMY8600M2 Four-inch inline pressure controller with deadman |
3/16/2006 | 4 inch inline ctrl valve.pdf |
| Deadman control handles | Deadman control assemblies 13024KB, 13024KE-50, 13024KHC, 13024KHO |
3/16/2006 | Deadman control handles.pdf |
| F351_F370_F376 inline valves | Control valves F351 (six-inch), F370 (four-inch) and F376 (three-inch) |
3/16/2006 | F351_F370_F376 inline valves.pdf |
| F354_F355_F387_F390 bypass valves | Air set and spring set bypass regulators F354, F355, F387, and F390 |
3/16/2006 | F354_F355_F387_F390 bypass valves.pdf |
| F375-3 springset valve | F375-3 and F377-4 | 3/16/2006 | F375-3 springset valve.pdf |
| F375_F377_F378 springset valves | Spring set demand control valves operating characteristics F375, F377 and F378 |
3/16/2006 | F375_F377_F378 springset valves.pdf |
| F383_F384_F386_F393 line mounted shutoff valve | Line mounted shut off valves F383(three-inch), F384(four-inch), F386(three-inch), G393(four-inch) |
3/16/2006 | F383_F384_F386_F393 line mounted shutoff valve.pdf |
| F388_F389_F392 line mounted deadman valves | Line mounted deadman valves F388 (four-inch), F389(three-inch), F392(six-inch) |
3/16/2006 | F388_F389_F392 line mounted deadman valves.pdf |
| F540_F559 rate of flow pilot - fuelling spout | Rate of flow limiter pilot valve F540-1 for three-inch and four-inch valves F540-2 For six-inch valves overwing fuelling spout F559 |
3/16/2006 | F540_F559 rate of flow pilot - fuelling spout.pdf |
| Inline preset valves | In-line preset valves 2.5, 3 and 4-inch | 3/16/2006 | Inline preset valves.pdf |



